Fisherman's calendar and forecast of the biting of peaceful / predatory fish for 2017

Карта рыбака, места для рыбалки, рыболовные места. Куда поехать на рыбалку
Click image for a larger view...

Fishing - the occupation of fishing fish from the pond. It is divided into amateur and sports. Unlike fishing, fishing is a hobby, a kind of recreation, tourism and sports.

Since ancient times it has been noticed that the Moon is capable of special influence to capture mankind and other living inhabitants of nature. There are certain phases of the luminary, when you just have to stay alone and not encroach with your hobby on nature. And there are periods when fishing can help achieve emotional balance, plus it's wonderful to please with river gifts.

  - Good biting

  - Medium biting

  - Bad biting

  - There is no quay

The average lunar ( synodic ) month consists of 29-30 lunar days (29 days and 12 hours). The lunar month is divided into quarters: I quarter ( young moon ), II quarter ( young moon ), III quarter ( waning moon ), IV quarter ( waning moon ). The cyclic change of the four phases of the night luminary, during which the influence of the gravitational field of the Moon changes, greatly affects not only the water level ( ebb and flow ), but also the fish organism.

Lunar calendar of peaceful breeze forecast Мирная Fish for 2017

January 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6th 7th
8 9 10 eleven 12 13 14
15 16 17th 18 19 20 21
22 23 24 25 26th 27th 28
29 thirty 31
February 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6th 7th 8 9 10 eleven
12 13 14 15 16 17th 18
19 20 21 22 23 24 25
26th 27th 28
March 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6th 7th 8 9 10 eleven
12 13 14 15 16 17th 18
19 20 21 22 23 24 25
26th 27th 28 29 thirty 31
April 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6th 7th 8
9 10 eleven 12 13 14 15
16 17th 18 19 20 21 22
23 24 25 26th 27th 28 29
thirty
May 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6th
7th 8 9 10 eleven 12 13
14 15 16 17th 18 19 20
21 22 23 24 25 26th 27th
28 29 thirty 31
June 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6th 7th 8 9 10
eleven 12 13 14 15 16 17th
18 19 20 21 22 23 24
25 26th 27th 28 29 thirty
July 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6th 7th 8
9 10 eleven 12 13 14 15
16 17th 18 19 20 21 22
23 24 25 26th 27th 28 29
thirty 31
August 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6th 7th 8 9 10 eleven 12
13 14 15 16 17th 18 19
20 21 22 23 24 25 26th
27th 28 29 thirty 31
September 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6th 7th 8 9
10 eleven 12 13 14 15 16
17th 18 19 20 21 22 23
24 25 26th 27th 28 29 thirty
October 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6th 7th
8 9 10 eleven 12 13 14
15 16 17th 18 19 20 21
22 23 24 25 26th 27th 28
29 thirty 31
November 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6th 7th 8 9 10 eleven
12 13 14 15 16 17th 18
19 20 21 22 23 24 25
26th 27th 28 29 thirty
December 2017 Мирная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6th 7th 8 9
10 eleven 12 13 14 15 16
17th 18 19 20 21 22 23
24 25 26th 27th 28 29 thirty
31

Lunar prediction calendar for biting predation Хищная Fish for 2017

January 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6th 7th
8 9 10 eleven 12 13 14
15 16 17th 18 19 20 21
22 23 24 25 26th 27th 28
29 thirty 31
February 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6th 7th 8 9 10 eleven
12 13 14 15 16 17th 18
19 20 21 22 23 24 25
26th 27th 28
March 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6th 7th 8 9 10 eleven
12 13 14 15 16 17th 18
19 20 21 22 23 24 25
26th 27th 28 29 thirty 31
April 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6th 7th 8
9 10 eleven 12 13 14 15
16 17th 18 19 20 21 22
23 24 25 26th 27th 28 29
thirty
May 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6th
7th 8 9 10 eleven 12 13
14 15 16 17th 18 19 20
21 22 23 24 25 26th 27th
28 29 thirty 31
June 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6th 7th 8 9 10
eleven 12 13 14 15 16 17th
18 19 20 21 22 23 24
25 26th 27th 28 29 thirty
July 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6th 7th 8
9 10 eleven 12 13 14 15
16 17th 18 19 20 21 22
23 24 25 26th 27th 28 29
thirty 31
August 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6th 7th 8 9 10 eleven 12
13 14 15 16 17th 18 19
20 21 22 23 24 25 26th
27th 28 29 thirty 31
September 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6th 7th 8 9
10 eleven 12 13 14 15 16
17th 18 19 20 21 22 23
24 25 26th 27th 28 29 thirty
October 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6th 7th
8 9 10 eleven 12 13 14
15 16 17th 18 19 20 21
22 23 24 25 26th 27th 28
29 thirty 31
November 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6th 7th 8 9 10 eleven
12 13 14 15 16 17th 18
19 20 21 22 23 24 25
26th 27th 28 29 thirty
December 2017 Хищная
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6th 7th 8 9
10 eleven 12 13 14 15 16
17th 18 19 20 21 22 23
24 25 26th 27th 28 29 thirty
31

Via orybe.com & wiki