_ Home Electric List of satellites and their coordinates to set azimuths, etc.
Advertising

List of satellites and their coordinates to set azimuths, etc.



Satellite Position N ° Azimuth Elevation °

1 Telecom 2C 3,0 ° E 259,189 ° 35,193 °
Eurobird 2 4 4,0 ° E 258,814 ° 36,249 °
Hot Bird 3 10 4,2 ° E 258,738 ° 36,460 °
4 Sirius 4 4,8 ° E 258,506 ° 37,094 °
5 Eutelsat W3A 7,0 ° E 257,614 ° 39,421 °
6 Eurobird 9A 9,0 ° E 256,743 ° 41,541 °
7 Eutelsat W1 10,0 ° E 256,283 ° 42,601 °
8 Hot Bird 6,8,9 13,0 ° E 254,789 ° 45,784 °
9 Eutelsat W2 16,0 ° E 253,094 ° 48,963 °
10 Astra 1F, 1H, 1KR, 1L, 1M 19,2 ° E 251,007 ° 52,342 °
11 AfriStar a 21,0 ° E 249,677 ° 54,233 °
12 Eutelsat W6 21,6 ° E 249,204 ° 54,861 °
13 Astra 1E 23,5 ° E 247,599 ° 56,840 °
14 Astra 1G 23,5 ° E 247,599 ° 56,840 °
15 Astra 3A 23,5 ° E 247,599 ° 56,840 °
16 2 EuroBird 25,5 ° E 245,704 ° 58,903 °
17 Badr 4,6 26,0 ° E 245,193 ° 59,415 °
18 Astra 2A, 2B, 2C, 2D 28,2 ° E 242,739 ° 61,646 °
Eurobird 1 19 28,2 ° E 242,739 ° 61,646 °
20 Arabsat 2B 30,5 ° E 239,752 ° 63,930 °
21 Turksat 1C 31,0 ° E 239,035 ° 64,418 °
22 Astra 1D 31,3 ° E 238,592 ° 64,709 °
EuroBird 23 3 33,0 ° E 235,887 ° 66,334 °
24 Intelsat 802 33,0 ° E 235,887 ° 66,334 °
25 Eutelsat W4, Sesat 36,0 ° E 230,149 ° 69,066 °
Paksat 1 26 38,0 ° E 225,470 ° 70,759 °
Hellas Sat 2 27 39,0 ° E 222,823 ° 71,556 °
28 Express AM1 40,0 ° E 219,949 ° 72,312 °
29 Turksat 2A 42,0 ° E 213,455 ° 73,683 °
30 Turksat 3A 42,0 ° E 213,455 ° 73,683 °
31 Intelsat 12 45,0 ° E 201,724 ° 75,284 °
Yamal 202 32 49,0 ° E 182,969 ° 76,279 °
33 Express AM 22 53,0 ° E 163,606 ° 75,735 °
34 Insat 3E 55,0 ° E 154,915 ° 74,920 °
35 Bonum 1 56,0 ° E 150,949 ° 74,398 °
NSS 703 36 57,0 ° E 147,252 ° 73,809 °
37 Intelsat 904 60,0 ° E 137,733 ° 71,711 °
38 Intelsat 902 62,0 ° E 132,566 ° 70,097 °
39 Intelsat 906 64,2 ° E 127,784 ° 68,178 °
40 Intelsat 704 66,0 ° E 124,454 ° 66,521 °
41 Intelsat 7,10 68,5 ° E 120,532 ° 64,125 °
42 Eutelsat W5 70,5 ° E 117,870 ° 62,148 °
Intelsat 4 43 72,0 ° E 116,101 ° 60,637 °
44 Insat 3C 74,0 ° E 113,997 ° 58,595 °
45 Insat 4CR 74,0 ° E 113,997 ° 58,595 °
46 Edusat 74,0 ° E 113,997 ° 58,595 °
ABS 1 47 75,0 ° E 113,039 ° 57,564 °
48 Telstar 10 76,5 ° E 111,704 ° 56,008 °
49 Thaicom 2,5 78,5 ° E 110,093 ° 53,918 °
50 Express AM2 80,0 ° E 108,993 ° 52,342 °
51 Insat 2E, 3B, 4A 83,0 ° E 107,027 ° 49,175 °
52 Intelsat 709 85,2 ° E 105,751 ° 46,845 °
53 ChinaStar a 87,5 ° E 104,542 ° 44,405 °
ST 1 54 88,0 ° E 104,293 ° 43,874 °
Yamal 201 55 90,0 ° E 103,348 ° 41,753 °
Measat 3 56 91,5 ° E 102,684 ° 40,163 °
Chinasat 9 57 92,2 ° E 102,386 ° 39,421 °
58 Insat 3A, 4B 93,5 ° E 101,851 ° 38,045 °
NSS 6 59 95,0 ° E 101,262 ° 36,460 °
60 Express AM33 96,5 ° E 100,701 ° 34,877 °
ProtoStar 1 61 98,5 ° E 99,991 ° 32,771 °
AsiaSat 2 62 100,5 ° E 99,320 ° 30,672 °
63 Express A2 103,0 ° E 98,529 ° 28,057 °
64 AsiaStar 105,0 ° E 97,930 ° 25,974 °
65 AsiaSat 3S 105,5 ° E 97,785 ° 25,455 °
66 Cakrawarta 1 107,7 ° E 97,164 ° 23,175 °
67 Telkom 1 108,0 ° E 97,082 ° 22,865 °
NSS 68 11 108,0 ° E 97,082 ° 22,865 °
69 N-Sat 110 110,0 ° E 96,544 ° 20,803 °
70 BSAT 1A, 2A 110,0 ° E 96,544 ° 20,803 °
71 Sinosat 1 110,5 ° E 96,413 ° 20,289 °
72 Koreasat 5 113,0 ° E 95,774 ° 17,727 °
73 Palapa C2 113,0 ° E 95,774 ° 17,727 °
74 Chinasat 6B 115,5 ° E 95,161 ° 15,179 °
75 Koreasat 3 116,0 ° E 95,042 ° 14,671 °
76 Telkom 2 118,0 ° E 94,571 ° 12,646 °
77 Thaicom 1A 120,0 ° E 94,113 ° 10,631 °
AsiaSat 4 78 122,2 ° E 93,621 ° 8,425 °
79 JCSAT 4A 124,0 ° E 93,227 ° 6,629 °
80 Sinosat 3 125,0 ° E 93,011 ° 5,635 °
81 JCSAT 3A 128,0 ° E 92,374 ° 2,667 °
82 JCSAT 5A, Vinasat 1 132,0 ° E 91,543 ° -1,255 °
83 Apstar 6 134,0 ° E 91,134 ° -3,202 °
Telstar 84 18 138,0 ° E 90,323 ° -7,066 °
Express AM 85 3 140,0 ° E 269,919 ° -8,984 °
86 Superbird C2 144,0 ° E 269,110 ° -12,792 °
Agila 2 87 146,0 ° E 268,702 ° -14,681 °
88 Measat 2 148,0 ° E 268,292 ° -16,562 °
89 JCSAT R 150,0 ° E 267,877 ° -18,434 °
90 Optus D2 152,0 ° E 267,458 ° -20,297 °
91 JCSAT 2A 154,0 ° E 267,032 ° -22,151 °
92 Optus C1 156,0 ° E 266,599 ° -23,996 °
93 Optus D1 160,0 ° E 265,705 ° -27,661 °
Satellite Position N ° Azimuth Elevation °

94 Superbird B2 162,0 ° E 265,242 ° -29,481 °
Intelsat 95 8 166,0 ° E 264,276 ° -33,096 °
Intelsat 96 5 169,0 ° E 263,509 ° -35,785 °
Intelsat 97 2 169,0 ° E 263,509 ° -35,785 °
98 GE 23 172,0 ° E 262,697 ° -38,457 °
Intelsat 701 99 180,0 ° E 260,249 ° -45,490 °
NSS 5 100 177,0 ° W 259,189 ° -48,092 °
NSS 101 9 173,5 ° W 257,823 ° -51,103 °
EchoStar 1 102 148,0 ° W 237,520 ° -71,716 °
AMC 103 8 139,0 ° W 216,831 ° -77,440 °
AMC 7 104 137,0 ° W 209,812 ° -78,379 °
AMC 10 105 135,0 ° W 201,724 ° -79,122 °
Galaxy 15 106 133,0 ° W 192,674 ° -79,628 °
AMC 11 107 131,0 ° W 182,969 ° -79,861 °
108 Galaxy 27, Ciel 2 129,0 ° W 173,099 ° -79,802 °
EchoStar 5 109 129,0 ° W 173,099 ° -79,802 °
110 Galaxy 13/Horizons 1 127,0 ° W 163,606 ° -79,457 °
111 Galaxy 14, AMC 21 125,0 ° W 154,915 ° -78,851 °
Galaxy 18 112 123,0 ° W 147,252 ° -78,024 °
Galaxy 12 113 123,0 ° W 147,252 ° -78,024 °
114 EchoStar 9, Galaxy 23 121,0 ° W 140,654 ° -77,019 °
115 EchoStar 7 119,0 ° W 135,042 ° -75,872 °
116 DirecTV 7S 119,0 ° W 135,042 ° -75,872 °
117 Anik F3 119,0 ° W 135,042 ° -75,872 °
SatMex 5 118 116,8 ° W 129,851 ° -74,483 °
119 XM 4 115,0 ° W 126,246 ° -73,271 °
Solidaridad 2 120 114,9 ° W 126,060 ° -73,202 °
SatMex 6 121 113,0 ° W 122,796 ° -71,860 °
122 Anik F2 111,1 ° W 119,969 ° -70,470 °
123 EchoStar 10, 11, 110,0 ° W 118,501 ° -69,647 °
124 DirecTV 5 110,0 ° W 118,501 ° -69,647 °
125 Anik F1, F1R 107,3 ​​° W 115,334 ° -67,580 °
126 AMC 15, 18 105,0 ° W 113,039 ° -65,776 °
AMC 127 1 103,0 ° W 111,284 ° -64,181 °
128 AMC 2,4 101,0 ° W 109,716 ° -62,565 °
129 DirecTV 4S, 8 101,0 ° W 109,716 ° -62,565 °
DirecTV 11 130 99,2 ° W 108,440 ° -61,095 °
Galaxy 16 131 99,0 ° W 108,305 ° -60,931 °
Galaxy 19 132 97,0 ° W 107,027 ° -59,282 °
133 Galaxy 3C 95,0 ° W 105,862 ° -57,618 °
Galaxy 25 134 93,1 ° W 104,846 ° -56,026 °
Galaxy 17 135 91,0 ° W 103,812 ° -54,254 °
Nimiq 1 136 91,0 ° W 103,812 ° -54,254 °
Galaxy 28 137 89,0 ° W 102,901 ° -52,555 °
138 AMC 3 87,0 ° W 102,054 ° -50,846 °
XM 139 3 85,1 ° W 101,301 ° -49,214 °
AMC 16 140 85,0 ° W 101,262 ° -49,128 °
141 Brasilsat B4 84,0 ° W 100,885 ° -48,265 °
142 AMC 9 83,0 ° W 100,519 ° -47,400 °
Nimiq 4 143 82,0 ° W 100,164 ° -46,533 °
AMC 144 5 79,0 ° W 99,157 ° -43,919 °
EchoStar 4 145 77,0 ° W 98,529 ° -42,166 °
EchoStar 8 146 77,0 ° W 98,529 ° -42,166 °
147 Galaxy 4R 77,0 ° W 98,529 ° -42,166 °
148 Brasilsat B3 75,0 ° W 97,930 ° -40,404 °
Horizons 2 149 74,0 ° W 97,641 ° -39,520 °
150 DirecTV 1R 72,5 ° W 97,219 ° -38,190 °
EchoStar 6 151 72,5 ° W 97,219 ° -38,190 °
AMC 6 152 72,0 ° W 97,082 ° -37,746 °
Nahuel 1 153 72,0 ° W 97,082 ° -37,746 °
154 Star One C2 70,0 ° W 96,544 ° -35,964 °
155 Star One C1 65,0 ° W 95,282 ° -31,473 °
156 Estrela do Sul 1 63,0 ° W 94,805 ° -29,662 °
EchoStar 3 157 61,5 ° W 94,455 ° -28,299 °
Rainbow 1 158 61,5 ° W 94,455 ° -28,299 °
159 Amazonas 61,0 ° W 94,341 ° -27,843 °
Intelsat 9 160 58,0 ° W 93,665 ° -25,099 °
161 Intelsat 805 55,5 ° W 93,119 ° -22,797 °
162 Intelsat 707 53,0 ° W 92,584 ° -20,482 °
163 Intelsat 705 50,0 ° W 91,956 ° -17,686 °
164 Intelsat 1R 45,0 ° W 90,931 ° -12,981 °
165 Intelsat 3R 43,0 ° W 90,525 ° -11,083 °
Intelsat 166 11 43,0 ° W 90,525 ° -11,083 °
167 NSS 806 40,5 ° W 90,020 ° -8,697 °
NSS 168 10 37,5 ° W 269,414 ° -5,815 °
169 Intelsat 903 34,5 ° W 268,805 ° -2,911 °
170 Intelsat 801 31,5 ° W 268,189 ° 0,015 °
171 Hispasat 1C, 1D 30,0 ° W 267,877 ° 1,486 °
172 Intelsat 907 27,5 ° W 267,352 ° 3,951 °
173 Intelsat 905 24,5 ° W 266,708 ° 6,928 °
NSS 7 174 22,0 ° W 266,157 ° 9,426 °
175 Intelsat 901 18,0 ° W 265,242 ° 13,455 °
176 Telstar 12 15,0 ° W 264,523 ° 16,502 °
177 Express A4 14,0 ° W 264,276 ° 17,522 °
Atlantic Bird 1 178 12,5 ° W 263,897 ° 19,057 °
179 Express A3 11,0 ° W 263,509 ° 20,597 °
180 Atlantic Bird 2 8,0 ° W 262,697 ° 23,692 °
181 Telecom 2D 8,0 ° W 262,697 ° 23,692 °
Nilesat 182 101 102 7,0 ° W 262,416 ° 24,728 °
Atlantic Bird 4 183 7,0 ° W 262,416 ° 24,728 °
184 Atlantic Bird 3 5,0 ° W 261,833 ° 26,807 °
185 Amos 2, 3, 4,0 ° W 261,532 ° 27,849 °
186 Intelsat 10-02 0,8 ° W 260,516 ° 31,196 °
187 Thor 3, 5, 0,8 ° W 260,516 ° 31,196 °
Expand / Collapse >>> Expand / Collapse box with comments

Comments


Name: * [See]
UPDATE
Mail: * [Hidden]
Digits: *
Advertising
Have an idea?

As you are a new "skin"?

YES
NO

Results

Found a bug?

Orphus system

Share novelty


News Partners

.

Certificate

WebMoney Passport

С Победой, C 9 Мая Друзья!